A bit more from the log showing engine on off on off etc which goes on for pages and pages.
I:0322 09:49:38 Engine 1 is on; 48.345142,11.806193; h=78°, a=1,726.03 ft, s=185.56 kts
I:0322 09:49:38 Engine 2 is on; 48.345142,11.806193; h=78°, a=1,726.03 ft, s=185.56 kts
I:0322 09:49:38 Engine 1 is off; 48.345156,11.806364; h=78°, a=1,731.96 ft, s=185.54 kts
I:0322 09:49:38 Engine 3 is on; 48.345173,11.806578; h=78°, a=1,737.54 ft, s=185.52 kts
I:0322 09:49:38 Engine 2 is off; 48.345188,11.806760; h=78°, a=1,743.75 ft, s=185.50 kts
I:0322 09:49:38 Engine 3 is off; 48.345204,11.806961; h=78°, a=1,748.43 ft, s=185.48 kts
I:0322 09:49:39 Engine 1 is on; 48.345296,11.808118; h=78°, a=1,779.09 ft, s=185.36 kts
I:0322 09:49:39 Engine 2 is on; 48.345296,11.808118; h=78°, a=1,779.09 ft, s=185.36 kts
I:0322 09:49:40 Engine 1 is off; 48.345309,11.808289; h=78°, a=1,785.35 ft, s=185.34 kts
I:0322 09:49:40 Engine 2 is off; 48.345326,11.808504; h=78°, a=1,790.97 ft, s=185.34 kts
I:0322 09:49:40 Engine 3 is on; 48.345338,11.808657; h=78°, a=1,794.53 ft, s=185.34 kts
I:0322 09:49:40 Engine 3 is off; 48.345354,11.808859; h=78°, a=1,801.16 ft, s=185.33 kts
I:0322 09:49:42 Engine 1 is on; 48.345562,11.811557; h=78°, a=1,869.11 ft, s=185.38 kts
I:0322 09:49:42 Engine 2 is on; 48.345562,11.811557; h=78°, a=1,869.11 ft, s=185.38 kts
I:0322 09:49:42 Engine 1 is off; 48.345591,11.811934; h=78°, a=1,880.94 ft, s=185.38 kts
I:0322 09:49:42 Engine 2 is off; 48.345591,11.811934; h=78°, a=1,880.94 ft, s=185.38 kts
I:0322 09:49:44 Engine 1 is on; 48.345736,11.813844; h=78°, a=1,937.81 ft, s=185.46 kts
I:0322 09:49:44 Engine 2 is on; 48.345736,11.813844; h=78°, a=1,937.81 ft, s=185.46 kts
I:0322 09:49:44 Engine 1 is off; 48.345750,11.814031; h=78°, a=1,943.9 ft, s=185.45 kts
I:0322 09:49:44 Engine 2 is off; 48.345764,11.814224; h=78°, a=1,949.37 ft, s=185.45 kts
By
dougjuk ·