Jump to content

PFPX 1.08


Axel H

Recommended Posts

Hallo!

Ist es möglich, daß ihr nochmals die Version 1.08 zur Verfügung stellt? Die lief bei mir gut und hat genau das FS2004-Format erzeugt, das ich (vielleicht auch einige andere) benötige!

(Kann leider kein .txt anhängen, also hier das Format, das es mit 1.08 gab)

[flightplan]
title=EDDH to EDDF
description=EDDH, EDDF
type=IFR
routetype=3
cruising_altitude=24000
departure_id=EDDH, N53* 37.49', E009* 59.17',+000053.00
departure_position=23
destination_id=EDDF, N50* 01.59', E008* 34.13',+000364.00
departure_name=HAMBURG
destination_name=FRANKFURT
waypoint.0=EDDH, A, N53* 37.49', E009* 59.17', +000000.00,
waypoint.1=DH106, I, N53* 24.44', E009* 32.29', +000000.00,
waypoint.2=IDEKO, I, N52* 59.38', E009* 27.02', +000000.00, Y900
waypoint.3=TIMEN, I, N52* 37.55', E009* 21.32', +000000.00, UL126
waypoint.4=ROBEG, I, N52* 14.01', E009* 16.10', +000000.00, UL126
waypoint.5=PIROT, I, N52* 03.11', E009* 14.12', +000000.00, UL126
waypoint.6=LARBU, I, N51* 53.08', E009* 11.35', +000000.00, UL126
waypoint.7=WRB, V, N51* 30.20', E009* 06.39', +000000.00,
waypoint.8=KERAX, I, N50* 28.30', E009* 34.55', +000000.00,
waypoint.9=GED, V, N50* 24.43', E009* 14.56', +000000.00,
waypoint.10=D241E, I, N50* 22.23', E009* 08.01', +000000.00,
waypoint.11=MTR, V, N50* 16.34', E008* 50.55', +000000.00,
waypoint.12=EDDF, A, N50* 01.59', E008* 34.13', +000000.00,

Gruß,

Axel

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy & Terms of Use